
Body Overview
- Jurisdiction: Town of Bernardston
- Government Level: Municipal
- Status: Current
- Authorized Seats: 12
- Current Vacancies: 0
Current Members
| Seat | Member | Selection | Service | Party | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| Townwide | Justin Lawrence | Not Verified | Not Verified | Not Verified | President |
| Townwide | Elizabeth DeMarco | Not Verified | Not Verified | Not Verified | Vice President |
| Townwide | Joel Finnell | Not Verified | Not Verified | Not Verified | Treasurer |
| Townwide | Karen Fitzpatrick | Not Verified | Not Verified | Not Verified | Secretary |
| Townwide | Lucy Damkoehler | Not Verified | Not Verified | Not Verified | At Large Member |
| Townwide | Julie Thibault | Not Verified | Not Verified | Not Verified | Trustee |
| Townwide | Jeana Bachinski | Not Verified | Not Verified | Not Verified | Trustee |
| Townwide | Beth Gildin Watrous | Not Verified | Not Verified | Not Verified | Trustee |
| Townwide | Veronica Gilmore | Not Verified | Not Verified | Not Verified | Trustee |
| Townwide | Kimberly Garland | Elected | Not Verified | Not Verified | Trustee |
| Townwide | Susan Shedd | Elected | Not Verified | Not Verified | Trustee |
| Townwide | Anne Marie Mallon | Elected | Not Verified | Not Verified | Trustee |
Official Resources
Sources and Verification
Last Verified: September 15, 2026
- Bernardston official Cushman Library Board of Trustees roster and election authority — Current Official Body Roster (Checked September 15, 2026)
- Bernardston official 2024 annual report — Official Municipal Annual Report (Checked September 15, 2026)
- Bernardston official 2025 Annual Town Election results — Official Municipal Election Return (Checked September 15, 2026)
- Massachusetts General Laws chapter 78, section 10; town library trustees — Current Official Commonwealth Law (Checked September 15, 2026)
Use this Page to discuss the body’s collective decisions, budgets, policies, votes, meetings, and institutional performance; use an eligible member’s individual Page to discuss that person’s conduct, statements, constituent service, or performance.
You must be logged in to join this discussion. Log in