
Body Overview
- Jurisdiction: City of Newton, Massachusetts
- Government Level: Municipal
- Status: Current
- Authorized Seats: 24
- Current Vacancies: 0
Current Members
| Seat | Member | Selection | Service | Party | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| Ward 1 | Maria Scibelli Greenberg | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | — |
| At Large — Ward 1 Residency | Alison M. Leary | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | — |
| At Large — Ward 1 Residency | John R. Oliver | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | President |
| Ward 2 | David Micley | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | — |
| At Large — Ward 2 Residency | Tarik J. Lucas | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | — |
| At Large — Ward 2 Residency | Susan S. Albright | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | — |
| Ward 3 | Julia A. Malakie | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | — |
| At Large — Ward 3 Residency | Andrea W. Kelley | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | — |
| At Large — Ward 3 Residency | Pamela A. Wright | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | — |
| Ward 4 | Randy Block | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | — |
| At Large — Ward 4 Residency | Cyrus Dahmubed | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | — |
| At Large — Ward 4 Residency | Joshua Krintzman | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | — |
| Ward 5 | Julie Irish | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | — |
| At Large — Ward 5 Residency | Brittany Hume Charm | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | — |
| At Large — Ward 5 Residency | Rena Getz Escudero | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | — |
| Ward 6 | Martha Bixby | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | — |
| At Large — Ward 6 Residency | Sean Roche | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | — |
| At Large — Ward 6 Residency | Lisa Gordon | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | — |
| Ward 7 | R. Lisle Baker | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | President Emeritus |
| At Large — Ward 7 Residency | Brian Golden | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | — |
| At Large — Ward 7 Residency | Rebecca Walker Grossman | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | — |
| Ward 8 | Stephen Farrell | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | — |
| At Large — Ward 8 Residency | Jacob Silber | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | — |
| At Large — Ward 8 Residency | David A. Kalis | Elected | 2026-01-01 — 2028-01-01 | Not Verified | Vice President |
Official Resources
Sources and Verification
Last Verified: August 22, 2026
- City of Newton — Official Government (Checked August 22, 2026)
- Operative Newton Charter beginning January 1, 2016 — Administrative Record (Checked August 22, 2026)
- Newton City Council — Official Government (Checked August 22, 2026)
- Newton City Council Members — Official Government (Checked August 22, 2026)
- Newton Mayor communication listing the 2026 City Council — Administrative Record (Checked August 22, 2026)
- Newton Municipal Election 2025 — Official Results wrapper — Administrative Record (Checked August 22, 2026)
Use this Page to discuss the body’s collective decisions, budgets, policies, votes, meetings, and institutional performance; use an eligible member’s individual Page to discuss that person’s conduct, statements, constituent service, or performance.
You must be logged in to join this discussion. Log in