
Body Overview
- Jurisdiction: Town of Chelmsford
- Government Level: Municipal
- Status: Current
- Authorized Seats: 165
- Current Vacancies: 2
Current Members
| Seat | Member | Selection | Service | Party | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| Precinct 1 | Karen L Allan | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 1 | Pamela Lynne Armstrong | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 1 | Nathan A Baker | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 1 | Jonathan C Beall | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 1 | Jo‐Ellen Carkin | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 1 | Deborah A Daley | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 1 | Gerald Nugent Daley | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 1 | Ceretha Marie Fernandes | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 1 | Amanda Flanagan | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 1 | William John Gilet Jr | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 1 | David William Hadley | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 1 | Janet O'Donnell | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 1 | David Elwin Rand | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 1 | Donna L Sargent | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 1 | David M Sleeper | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 2 | Colleen M Arrington | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 2 | Courtney Ann Bezanson | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 2 | James E Clancy IV | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 2 | Amanda Brooke Collison | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 2 | Michelle Marie Daly | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 2 | Sarah Haven Davis | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 2 | Albert Glenn Diggs | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 2 | Valerie B Diggs | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 2 | Christine Hulbert | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 2 | Richard Frank Mahoney | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 2 | Jeffrey David Merrill | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 2 | Timothy John Miranda | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 2 | Susan Tanner | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 2 | Kenneth James Tassi | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 2 | Soterios George Zaharoolis | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 3 | Tammy B Arena | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 3 | Ferdinand Baez | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 3 | Dean Louis Contover | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 3 | irginia E Crocker Timmin V | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 3 | Scott C Davidson | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 3 | aylor Allyse Donaldson Jhur T | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 3 | Michael F McCall | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 3 | Roberta Miller | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 3 | Ruth E Monahan | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 3 | Scott Jeffrey Rummel | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 3 | Eric James Salerno | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 3 | Maria L Santos | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 3 | Genesee Arlene Schaufus | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 3 | Julio Cesar Silva | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 3 | William D Wagner | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 4 | Beth Ann Benoit | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 4 | David R Boisvert | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 4 | Maybelle Y DeViney | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 4 | David P Goselin Sr | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 4 | Regina Bergin Jackson | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 4 | Gerald Wayne Kaplan | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 4 | James M Lane Jr | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 4 | Randy S Leach | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 4 | Eric Lawrence 1 Maase | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 4 | Laura H. Napiorkowski | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 4 | Karthikeyan Natarajan | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 4 | Samuel Poulten | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 4 | Glenn R Thoren Jr | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 4 | Laurie Vincello | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 4 | David Weller‐Fahy | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 5 | Thomas W. Amiro | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 5 | Hana Barker | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 5 | Barry Joseph Briggs | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 5 | Ginger Diane Carter Skoog | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 5 | David Daniel Davis Jr | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 5 | Jonathan T Hastie | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 5 | Helaine M Kaplan | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 5 | Susan M Mackinnon | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 5 | Kristin MacLeod | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 5 | Joseph Glenn Oberlander | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 5 | John Gordon Ray | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 5 | Philip Stanway | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 5 | Michael Martin Tully | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 5 | Vacant | — | — | — | — |
| Precinct 5 | Vacant | — | — | — | — |
| Precinct 6 | Joanne M Anderson | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 6 | Jennifer Battelle | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 6 | Matthew G Castle | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 6 | Peter Dews | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 6 | Scott Jeffery Dockendorff | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 6 | Jeffrey A Hardy | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 6 | Jeremy Paul Hastie | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 6 | Walker Kibbe Horton | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 6 | Sherman D Horton III | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 6 | Nora Battelle Logan | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 6 | Stephen Joseph Maher | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 6 | April Lynn McCarthy | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 6 | Olesia Sergeyevn 7 Plokhii | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 6 | Louis G Robillard Jr | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 6 | Virginia Lee Williams | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 7 | Eric Michael Busalacchi | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 7 | Alvin J Drehman | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 7 | Thomas R Fall | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 7 | Victoria Chattley Fox | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 7 | Rheanna Lanoie | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 7 | Robert Copley Mayotte | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 7 | William R Rice | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 7 | Michelle P Tang | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 7 | Evelyn S Thoren | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 7 | Glenn R Thoren | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 7 | John Tucker | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 7 | Karen D Uttecht | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 7 | Robert J Uttecht | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 7 | Patricia Wojtas | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 7 | Anne E Worth | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 8 | Nancy K Araway | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 8 | Judith K Carven | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 8 | Cynthia A Goodland | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 8 | Dennis F King II | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 8 | Christine Enger McNamara | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 8 | Stacey Ladd Mulholland | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 8 | Michael Norbert Raisbeck | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 8 | Donna L. Ready | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 8 | Joseph D Ready | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 8 | Kevin B Ready | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 8 | Lauren L Roberts | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 8 | Peter C Schulz | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 8 | Patrick A Snow | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 8 | John J Tubridy | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 8 | Kathleen A Tubridy | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 9 | Diane M. Baxter | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 9 | Michael J Carignan | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 9 | Tracy Ellen Cole | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 9 | Deirdre Connolly | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 9 | Aaron David Cunningham | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 9 | Richard B Fratus | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 9 | Laura Elizabeth Hagopian | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 9 | Brian Peter Latina | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 9 | Diana Marie Lebeaux | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 9 | Nina Sue Lewin | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 9 | Helen A Manahan | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 9 | Carisa Dawn Pajak | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 9 | Robert M Schneider | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 9 | Johanna M Shaw | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 9 | Nicole Toomey | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 10 | Christine E Bowman | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 10 | Sean Campbell | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 10 | Anthony F Coit | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 10 | Dante Tanini Giles | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 10 | Owen Caputo Griswold | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 10 | Christopher R Lavallee | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 10 | Joel J Luna | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 10 | Ruth E Luna | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 10 | Katherine Melville | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 10 | Erin Elizabeth 8 Sousa | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 10 | John Baptist Sousa Jr | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 10 | Carl H Steiling Jr | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 10 | Annita Tanini | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 10 | Linda Sandy Tanini | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 10 | Adam James Tigges | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 11 | Douglas Bruce | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 11 | Diane L. Colucci | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 11 | Courtney Leary Cooper | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 11 | Colin P Dempsey | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 11 | Rebecca J Gore | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 11 | Susan Beth Graves | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 11 | Eric J Hansson | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 11 | Sara Monson Hesselton | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 11 | Richard Leo Lamontagne | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 11 | Michael Francis McKenna | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 11 | Lindsey Sieber | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 11 | Crystal Stewart | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 11 | Badhri Narayanan 5 Uppiliappan | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 11 | Karen Effie Walton | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
| Precinct 11 | Robert F Walton | Elected | Not Verified | Not Verified | — |
Presiding Officers
- Town Moderator: Lawrence John MacDonald — Elected; Service: April 7th, 2026 — Present; Party: Not Verified; Presiding Officer; Presides over Town Meeting but is not one of the 165 elected representatives and has no separate representative vote.
Official Resources
- Chelmsford charter, Part II — Representative Town Meeting
- Town of Chelmsford — Town Meeting
- Town of Chelmsford current Representative Town Meeting precinct list
Sources and Verification
Last Verified: August 27, 2026
- Chelmsford charter, Part II — Representative Town Meeting — Official Municipal Charter (Checked August 26, 2026)
- Town of Chelmsford — Town Meeting — Current Official Body Page (Checked August 26, 2026)
- Town of Chelmsford current Representative Town Meeting precinct list — Current Official Roster (Checked August 26, 2026)
Use this Page to discuss the body’s collective decisions, budgets, policies, votes, meetings, and institutional performance; use an eligible member’s individual Page to discuss that person’s conduct, statements, constituent service, or performance.
You must be logged in to join this discussion. Log in